Trippy 1 ml vs Trippy 2.1
La cartuccia da 1 ml a confronto con la 2.1 broad spectrum.
| Descrizione | Trippy 1ml | Trippy 2.1 |
|---|---|---|
| Effetto mentale | 100 | 80 |
| Effetto corporeo | 75 | 100 |
| Prezzo | 37,00 € | 39,00 € |
| Valutazione | 4.5 (26) | — |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
| Descrizione | TRIPPY di Weedorizers offre 400 tiri con effetti potenti simili al THC in un elegante nuovo design a prova di perdite. ✅ 100% legale 😌 Effetti indistinguibili dal THC 🕶️… | — |
Correlati
- Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0Come si differenziano le tre generazioni Penjamin per effetto, prezzo e disponibilità.
- Cartuccia 0,5 ml vs 1 mlQuale formato scegliere e cosa cambia tra i due.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumLa stessa varietà nei due spettri, così l'unica variabile è l'estratto.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Due vaporizzatori per erbe secche confrontati per prezzo, valutazione e disponibilità.

