Trippy 1 ml vs Trippy 2.1
Uložak od 1 ml uz 2.1 broad spectrum uložak.
| Opis | Trippy 1ml | Trippy 2.1 |
|---|---|---|
| Učinak na glavu | 100 | 80 |
| Učinak na tijelo | 75 | 100 |
| Cijena | 37,00 € | 39,00 € |
| Ocjena | 4.5 (26) | — |
| Dostupnost | Na zalihi | Na zalihi |
| Opis | TRIPPY od Weedorizersa nudi 400 povlačenja s jakim, THC-sličnim učincima u elegantnom, novom dizajnu koji ne propušta. ✅ 100% legalno 😌 Učinci gotovo neprimjetni od THC-a 🕶️… | — |
Povezano
- Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0Kako se tri Penjamin generacije razlikuju po učinku, cijeni i dostupnosti.
- Uložak 0,5 ml vs 1 mlKoju veličinu odabrati i što se mijenja između njih.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumIsta sorta u oba spektra, pa je jedina varijabla ekstrakt.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Dva vaporizatora za suho bilje uspoređena po cijeni, ocjeni i dostupnosti.

