Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0
Kako se tri Penjamin generacije razlikuju po učinku, cijeni i dostupnosti.
| Opis | Penjamin 2.0 | Penjamin 2.1 | Penjamin 3.0 |
|---|---|---|---|
| Učinak na glavu | 100 | 100 | 95 |
| Učinak na tijelo | 75 | 80 | 90 |
| Cijena | 38,00 € | 38,00 € | 42,00 € |
| Ocjena | 4.5 (25) | 4.6 (17) | — |
| Dostupnost | Na zalihi | Na zalihi | Na zalihi |
| Opis | Legalno, snažno i diskretno iskustvo s kanabisom Penjamin 2.0 odgovara 10-12 g tradicionalne marihuane. ✅ 100% legalno 😌 Neprimjetni učinci od THC-a 🕶️ Diskretno i prijenosno 💨… | Unaprijeđeno legalno iskustvo kanabisa Penjamin 2.1 je sljedeća evolucija nakon 2.0. Dugotrajniji učinci su bliži THC-u nego ikad prije. 🔥 Najbliži kanabinoid THC-u do sada 😌… | Unaprijeđeno legalno iskustvo kanabisa Penjamin 3.0 je sljedeća evolucija nakon 2.1. Učinci su bliži THC-u nego ikad prije. 🔥 Dosad najbliži kanabinoid THC-u 😌 Euforija,… |
Povezano
- Trippy 1 ml vs Trippy 2.1Uložak od 1 ml uz 2.1 broad spectrum uložak.
- Uložak 0,5 ml vs 1 mlKoju veličinu odabrati i što se mijenja između njih.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumIsta sorta u oba spektra, pa je jedina varijabla ekstrakt.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Dva vaporizatora za suho bilje uspoređena po cijeni, ocjeni i dostupnosti.

