Trippy 1 ml vs Trippy 2.1
La cartouche 1 ml face à la 2.1 broad spectrum.
| Description | Trippy 1ml | Trippy 2.1 |
|---|---|---|
| Effet cérébral | 100 | 80 |
| Effet corporel | 75 | 100 |
| Prix | 37,00 € | 39,00 € |
| Note | 4.5 (26) | — |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Description | TRIPPY par Weedorizers offre 500 bouffées d'effets puissants semblables au THC dans un nouveau design étanche et élégant. ✅ 100% légal 😌 Effets indiscernables du THC 🕶️ Discret,… | — |
Voir aussi
- Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0Ce qui distingue les trois générations Penjamin en effet, prix et disponibilité.
- Cartouche 0,5 ml vs 1 mlQuelle taille choisir et ce qui change entre les deux.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumLa même variété dans les deux spectres, la seule variable étant l'extrait.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Deux vaporisateurs à herbes sèches comparés sur le prix, la note et la disponibilité.

