Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0
Ce qui distingue les trois générations Penjamin en effet, prix et disponibilité.
| Description | Penjamin 2.0 | Penjamin 2.1 | Penjamin 3.0 |
|---|---|---|---|
| Effet cérébral | 100 | 100 | 95 |
| Effet corporel | 75 | 80 | 90 |
| Prix | 38,00 € | 38,00 € | 42,00 € |
| Note | 4.5 (25) | 4.6 (17) | — |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Description | Expérience Cannabis Légale, Puissante & Discrète Le Penjamin 2.0 offre environ 500 bouffées par appareil, ce qui équivaut à 10-12 g de weed traditionnelle . ✅ 100% légal 😌… | Expérience de cannabis légal améliorée Penjamin 2.1 est la prochaine évolution après la version 2.0. Des effets plus durables se rapprochent plus que jamais du THC. 🔥 Le… | — |
Voir aussi
- Trippy 1 ml vs Trippy 2.1La cartouche 1 ml face à la 2.1 broad spectrum.
- Cartouche 0,5 ml vs 1 mlQuelle taille choisir et ce qui change entre les deux.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumLa même variété dans les deux spectres, la seule variable étant l'extrait.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Deux vaporisateurs à herbes sèches comparés sur le prix, la note et la disponibilité.

