Trippy 1 ml vs Trippy 2.1
O cartucho de 1 ml lado a lado com o 2.1 broad spectrum.
| Descrição | Trippy 1ml | Trippy 2.1 |
|---|---|---|
| Efeito mental | 100 | 80 |
| Efeito corporal | 75 | 100 |
| Preço | 37,00 € | 39,00 € |
| Avaliação | 4.5 (26) | — |
| Disponibilidade | Em stock | Em stock |
| Descrição | TRIPPY da Weedorizers oferece 400 tragadas com efeitos potentes semelhantes ao THC num design elegante e à prova de vazamentos. ✅ 100% legal 😌 Efeitos praticamente… | — |
Relacionados
- Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0Como as três gerações Penjamin diferem em efeito, preço e disponibilidade.
- Cartucho 0,5 ml vs 1 mlQue tamanho escolher e o que muda entre os dois.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumA mesma variedade nos dois espetros, pelo que a única variável é o extrato.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Dois vaporizadores de ervas secas comparados por preço, avaliação e disponibilidade.

