Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0
Como as três gerações Penjamin diferem em efeito, preço e disponibilidade.
| Descrição | Penjamin 2.0 | Penjamin 2.1 | Penjamin 3.0 |
|---|---|---|---|
| Efeito mental | 100 | 100 | 95 |
| Efeito corporal | 75 | 80 | 90 |
| Preço | 38,00 € | 38,00 € | 42,00 € |
| Avaliação | 4.5 (25) | 4.6 (17) | — |
| Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock |
| Descrição | Experiência de Cannabis Legal, Potente e Discreta O Penjamin 2.0 oferece cerca de 500 tragadas por dispositivo, equivalente a 10-12 g de maconha tradicional. ✅ 100% legal 😌… | Experiência legal de cannabis aprimorada Penjamin 2.1 é a próxima evolução após 2.0. Efeitos mais duradouros estão mais próximos do THC do que nunca. 🔥 O canabinoide mais próximo… | Experiência legal de cannabis melhorada Penjamin 3.0 é a próxima evolução após a 2.1. Os efeitos estão mais próximos do THC do que nunca. 🔥 O canabinoide mais próximo do THC até… |
Relacionados
- Trippy 1 ml vs Trippy 2.1O cartucho de 1 ml lado a lado com o 2.1 broad spectrum.
- Cartucho 0,5 ml vs 1 mlQue tamanho escolher e o que muda entre os dois.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumA mesma variedade nos dois espetros, pelo que a única variável é o extrato.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Dois vaporizadores de ervas secas comparados por preço, avaliação e disponibilidade.

