Trippy 1 ml vs Trippy 2.1
Die 1-ml-Kartusche neben der 2.1 Broad-Spectrum-Kartusche.
| Kurzbeschreibung | Trippy 1ml | Trippy 2.1 |
|---|---|---|
| Kopfwirkung | 100 | 80 |
| Körperwirkung | 75 | 100 |
| Preis | 37,00 € | 39,00 € |
| Bewertung | 4.5 (26) | — |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Kurzbeschreibung | TRIPPY von Weedorizers bietet 400 Züge mit starken, THC-ähnlichen Effekten in einem eleganten, neuen auslaufsicheren Design. ✅ 100 % legal 😌 Effekte kaum von THC zu unterscheiden… | — |
Verwandt
- Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0Wie sich die drei Penjamin-Generationen in Wirkung, Preis und Verfügbarkeit unterscheiden.
- Kartusche 0,5 ml vs 1 mlWelche Kartuschengröße passt und was sich zwischen beiden ändert.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumDieselbe Sorte in beiden Spektren, sodass nur der Extrakt variiert.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Zwei Kräutervaporizer im Vergleich nach Preis, Bewertung und Verfügbarkeit.

