Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0
Wie sich die drei Penjamin-Generationen in Wirkung, Preis und Verfügbarkeit unterscheiden.
| Kurzbeschreibung | Penjamin 2.0 | Penjamin 2.1 | Penjamin 3.0 |
|---|---|---|---|
| Kopfwirkung | 100 | 100 | 95 |
| Körperwirkung | 75 | 80 | 90 |
| Preis | 38,00 € | 38,00 € | 42,00 € |
| Bewertung | 4.5 (25) | 4.6 (17) | — |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Kurzbeschreibung | Legales, starkes & diskretes Cannabis-Erlebnis Der Penjamin 2.0 was 10–12 g traditionellem Gras entspricht. ✅ 100 % legal 😌 Wirkung kaum vom THC zu unterscheiden 🕶️ Diskret… | Verbesserte legale Cannabis-Erfahrung Penjamin 2.1 ist die nächste Entwicklung nach 2.0. Länger anhaltende Effekte sind näher an THC als je zuvor. 🔥 Bisher dem THC am nächsten… | Verbessertes legales Cannabis-Erlebnis Penjamin 3.0 ist die nächste Evolution nach 2.1. Die Effekte sind näher an THC als je zuvor. 🔥 Bisher THC-ähnlichstes Cannabinoid 😌… |
Verwandt
- Trippy 1 ml vs Trippy 2.1Die 1-ml-Kartusche neben der 2.1 Broad-Spectrum-Kartusche.
- Kartusche 0,5 ml vs 1 mlWelche Kartuschengröße passt und was sich zwischen beiden ändert.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumDieselbe Sorte in beiden Spektren, sodass nur der Extrakt variiert.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Zwei Kräutervaporizer im Vergleich nach Preis, Bewertung und Verfügbarkeit.

