Full Spectrum vs Broad Spectrum
Dieselbe Sorte in beiden Spektren, sodass nur der Extrakt variiert.
| Kurzbeschreibung | Tequila Sunrise Full Spectrum | Tequila Sunrise Broad Spectrum |
|---|---|---|
| Kopfwirkung | 80 | 90 |
| Körperwirkung | 90 | 90 |
| Preis | 10,00 € | 10,00 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Kurzbeschreibung | Tequila Sunrise Full Spectrum Bringt einen lebendigen Ausbruch von Zitrus- und süßen tropischen Noten mit einer sanften, belebenden Wirkung – vollständig legal und THC-arm. Mit… | Tequila Sunrise Broad Spectrum: Starker tropischer Lift Tequila Sunrise Broad Spectrum bietet eine hellere, intensivere Wirkung mit süßen Zitrus- und tropischen Noten. Mit weniger… |
Verwandt
- Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0Wie sich die drei Penjamin-Generationen in Wirkung, Preis und Verfügbarkeit unterscheiden.
- Trippy 1 ml vs Trippy 2.1Die 1-ml-Kartusche neben der 2.1 Broad-Spectrum-Kartusche.
- Kartusche 0,5 ml vs 1 mlWelche Kartuschengröße passt und was sich zwischen beiden ändert.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Zwei Kräutervaporizer im Vergleich nach Preis, Bewertung und Verfügbarkeit.

