Trippy 1 ml vs Trippy 2.1
1 ml-cartridgen sat over for 2.1 broad spectrum-cartridgen.
| Beskrivelse | Trippy 1ml | Trippy 2.1 |
|---|---|---|
| Hovedeffekt | 100 | 80 |
| Kropseffekt | 75 | 100 |
| Pris | 37,00 € | 39,00 € |
| Bedømmelse | 4.5 (26) | — |
| Lagerstatus | På lager | På lager |
| Beskrivelse | TRIPPY fra Weedorizers tilbyder 400 sug med potente, THC-lignende effekter i et slankt, nyt lækagesikkert design. ✅ 100% lovligt 😌 Effekter, der er næsten uadskillelige fra THC… | — |
Relateret
- Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0Hvordan de tre Penjamin-generationer adskiller sig i effekt, pris og lagerstatus.
- Cartridge 0,5 ml vs 1 mlHvilken størrelse man skal vælge, og hvad der ændrer sig mellem dem.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumSamme sort i begge spektre, så den eneste variabel er ekstraktet.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2To urtevaporizere sammenlignet på pris, bedømmelse og lagerstatus.

