Penjamin 2.0 vs 2.1 vs 3.0
Hoe de drie Penjamin-generaties verschillen in effect, prijs en voorraad.
| Omschrijving | Penjamin 2.0 | Penjamin 2.1 | Penjamin 3.0 |
|---|---|---|---|
| Hoofdeffect | 100 | 100 | 95 |
| Lichaamseffect | 75 | 80 | 90 |
| Prijs | 38,00 € | 38,00 € | 42,00 € |
| Beoordeling | 4.5 (25) | 4.6 (17) | — |
| Voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Omschrijving | Legale, Krachtige & Discrete Cannabis Ervaring De Penjamin 2.0 levert ongeveer 500 trekjes per apparaat, gelijk aan 10-12 g aan traditionele wiet . ✅ 100% legaal 😌 Niet te… | Verbeterde Legale Cannabis Ervaring Penjamin 2.1 is de volgende evolutie na 2.0. Langdurigere effecten liggen dichter bij THC dan ooit tevoren. 🔥 Dichtstbijzijnde cannabinoïde… | — |
Gerelateerd
- Trippy 1 ml vs Trippy 2.1De 1 ml-cartridge naast de 2.1 broad spectrum-cartridge.
- Cartridge 0,5 ml vs 1 mlWelk formaat te kiezen en wat er tussen beide verandert.
- Full Spectrum vs Broad SpectrumDezelfde soort in beide spectra, zodat alleen het extract verschilt.
- Weedorizer Vaporizer vs PAX 2Twee kruidenvaporizers vergeleken op prijs, beoordeling en voorraad.

